Zipper çok amaçlı, şeffaf, kimyasal dayanıklılığı olan, çeşitli malzemeleri hızlıca yapıştıran, çok güçlü bir yapıştırıcıdır.
-30°C ve 135°C arasında ısıya dayanıklılık ve 420kg/cm2 gerilme kabiliyeti bu ürünün açık özelliklerindendir.
Taşlanabilmek, boya kabul etme, 4 dakikada kuruma özellikleri, araba parçaları, ev eşyaları ve enüstriyal parçaların isterse metal isterse metal olmayan (polyetilen ve p.p`den başka) her türlü yapıştırıp, onarım ve çatlak dolguları için en iyi seçimdir.
- Yapıştırıcının özellikleri
- Şeffaf ve Renksiz
- Benzin, yağ ve hidrokarbon çözücülere
- mükemmel dayanıklılık Isıya dayanıklılık
- Su ve Rutubete mükemmel dayanıklılık
- Isıya dayanıklılık
- Yüksek kuvvet ve sertlik
- Kullanım alanları
- Şeffaf parçalar için en iyi seçim
- Araba parçaları için en iyi seçim
- Ev aletleri için en iyi seçim
YalıtkanYarı-iletken
| Yapıştırıcının teknikal özellikleri | Zipper Şeffaf Yapıştırıcı |
|---|---|
| Kuvvet (gerilme gücü) | 420 kg/cm2 |
| Isıya dayanıklılık | -30˚C ve 135˚C arasında |
| Birincil kürleşme zamanı | 4 dakika |
| Yapıştırılan parçaları taşıyabilmek zamanı | 20 dakika |
| Mükemmel sertliğye varmak zamanı | 12 saat |
| Basınç toleransı | 14 bar |
| Reaksiyondan olaşan gaz | Yok |
| Elektrik iletkenliği | Yalıtkan |
| Sıcaklık iletkenliği | Yarı-iletken |
| Su ve rutubet geçergenliği | Geçersiz |
| Taşlanabilmek ve vidalanmak kabiliyeti | Var |
| Asit ve çözücü karşısında mukavemeti | Var (1≤pH≤12) |
| Yapıştırıcı çözücüsü | DMF (Dimetilformamid)DMF |
| Kimyasal bazı | PA (Poliamid) |
| Suda çözülmek kabiliyeti | Yok |
| Saklamak için uygun ısı | 8˚C ve 30˚C arasında |
| Kuruduktan sonra renk almak | Transparan şeffaf |
| 8 gram yapıştırıcıyla Kaplanma yüzeyi | 35 cm2 yüzey 1mm kalınlıkta |
| Reaksiyon zamanı | Isı oluşturur |


